Zamówienia publiczne
RSS XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.95.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zakup i dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych komputerów typu All In One wraz z niezbędnym oprogramowaniem do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.85.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Fredry 8 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.82.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska |
Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2021 (obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) oraz za rok 2022 (obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.80.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Świadczenie usługi rocznego dostępu do elektronicznego Programu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymywania w czystości pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Fredry 8 w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.58.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.55.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Zamówienie na | Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | DA.36.49.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Zamówienie na | Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | DA.36.42.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Zamówienie na | Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych w ciągu roku 2021 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla potrzeb biura WFOŚiGW. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.36.8.2021 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń |
Zamówienie na | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DA.3601.287.20 |
Zamawiający | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń |